4-12-09 ( Catriel ) Un guiño del bolillero par nuestra seleccion nacional.
Partidos
| Partido | Fecha | Sede | Resultado | ||||
| 1 | 11 junio | Johannesburgo | Sudáfrica | - | México | ||
| 2 | 11 junio | Ciudad del Cabo | Uruguay | - | Francia | ||
| 17 | 16 junio | Tshwane/Pretoria | Sudáfrica | - | Uruguay | ||
| 18 | 17 junio | Polokwane | Francia | - | México | ||
| 33 | 22 junio | Rustenburgo | México | - | Uruguay | ||
| 34 | 22 junio | Mangaung/Bloemfontein | Francia | - | Sudáfrica |
| Partido | Fecha | Sede | Resultado | ||||
| 3 | 12 junio | Johannesburgo | Argentina | - | Nigeria | ||
| 4 | 12 junio | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | República de Corea | - | Grecia | ||
| 19 | 17 junio | Mangaung/Bloemfontein | Grecia | - | Nigeria | ||
| 20 | 17 junio | Johannesburgo | Argentina | - | República de Corea | ||
| 35 | 22 junio | Durban | Nigeria | - | República de Corea | ||
| 36 | 22 junio | Polokwane | Grecia | - | Argentina |
| Partido | Fecha | Sede | Resultado | ||||
| 5 | 12 junio | Rustenburgo | Inglaterra | - | Estados Unidos | ||
| 6 | 13 junio | Polokwane | Argelia | - | Eslovenia | ||
| 22 | 18 junio | Johannesburgo | Eslovenia | - | Estados Unidos | ||
| 23 | 18 junio | Ciudad del Cabo | Inglaterra | - | Argelia | ||
| 37 | 23 junio | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Eslovenia | - | Inglaterra | ||
| 38 | 23 junio | Tshwane/Pretoria | Estados Unidos | - | Argelia |
| Partido | Fecha | Sede | Resultado | ||||
| 7 | 13 junio | Durban | Alemania | - | Australia | ||
| 8 | 13 junio | Tshwane/Pretoria | Serbia | - | Ghana | ||
| 21 | 18 junio | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Alemania | - | Serbia | ||
| 24 | 19 junio | Rustenburgo | Ghana | - | Australia | ||
| 39 | 23 junio | Johannesburgo | Ghana | - | Alemania | ||
| 40 | 23 junio | Nelspruit | Australia | - | Serbia |
| Partido | Fecha | Sede | Resultado | ||||
| 9 | 14 junio | Johannesburgo | Países Bajos | - | Dinamarca | ||
| 10 | 14 junio | Mangaung/Bloemfontein | Japón | - | Camerún | ||
| 25 | 19 junio | Durban | Países Bajos | - | Japón | ||
| 26 | 19 junio | Tshwane/Pretoria | Camerún | - | Dinamarca | ||
| 43 | 24 junio | Rustenburgo | Dinamarca | - | Japón | ||
| 44 | 24 junio | Ciudad del Cabo | Camerún | - | Países Bajos |
| Partido | Fecha | Sede | Resultado | ||||
| 11 | 14 junio | Ciudad del Cabo | Italia | - | Paraguay | ||
| 12 | 15 junio | Rustenburgo | Nueva Zelanda | - | Eslovaquia | ||
| 27 | 20 junio | Mangaung/Bloemfontein | Eslovaquia | - | Paraguay | ||
| 28 | 20 junio | Nelspruit | Italia | - | Nueva Zelanda | ||
| 41 | 24 junio | Johannesburgo | Eslovaquia | - | Italia | ||
| 42 | 24 junio | Polokwane | Paraguay | - | Nueva Zelanda |
| Partido | Fecha | Sede | Resultado | ||||
| 13 | 15 junio | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Costa de Marfil | - | Portugal | ||
| 14 | 15 junio | Johannesburgo | Brasil | - | RDP de Corea | ||
| 29 | 20 junio | Johannesburgo | Brasil | - | Costa de Marfil | ||
| 30 | 21 junio | Ciudad del Cabo | Portugal | - | RDP de Corea | ||
| 45 | 25 junio | Durban | Portugal | - | Brasil | ||
| 46 | 25 junio | Nelspruit | RDP de Corea | - | Costa de Marfil |
| Partido | Fecha | Sede | Resultado | ||||
| 15 | 16 junio | Nelspruit | Honduras | - | Chile | ||
| 16 | 16 junio | Durban | España | - | Suiza | ||
| 31 | 21 junio | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Chile | - | Suiza | ||
| 32 | 21 junio | Johannesburgo | España | - | Honduras | ||
| 47 | 25 junio | Tshwane/Pretoria | Chile | - | España | ||
| 48 | 25 junio | Mangaung/Bloemfontein | Suiza | - | Honduras |
NIGERIA CLASIFICO INVICTA, SUS GOLEADORES VICTOR OBINNA, UCHE, MIKEL, MARTINS EN LAS AGUILAS.
Los surcoreanos son los más poderosos de su continente. Tienen varios jugadores en las mejores ligas del mundo, ganaron las eliminatorias caminando y fueron cuartos en la Copa de 2002.
Los helénicos, campeones de Europa en 2004, jugarán su segundo Mundial: no clasificaron a Alemania 2006 y entraron a Sudáfrica en un ajustado repechaje ante Ucrania.